Part No. | VAC No. | DIMENSIONS | Ae (㎝²) | Le (㎝) | Weight (g) | Permeability (μ) | AL (μH) | |||
Nominal Dimensions (mm*mm*mm) |
Finished Dimensions (mm*mm*mm) |
10KHz | 100KHz | 10KHz | 100KHz | |||||
S620-C12 | W620 | 16*12.5*6 | 17.8*10.7*8 | 0.08 | 4.5 | 2.6 | 50000≦u≦96700 | 16000≦u≦30900 | 15 | 4.8 |
S867-C12 | W867 | 22*17*6 | 24.0*15.2*8.0 | 0.12 | 6.1 | 5.4 | 50000≦u≦96700 | ≥13000 | 16.4 | 4.3 |
S622-C12 | W622 | 25*20*10 | 27.3*17.5*12.3 | 0.19 | 7.1 | 9.9 | 50000≦u≦96700 | 16000≦u≦30900 | 22.5 | 7.2 |
S676-C12 | W676 | 30*25*15 | 32.3*22.7*17.5 | 0.27 | 8.6 | 17.4 | 50000≦u≦96700 | 16000≦u≦30900 | 26.5 | 8.5 |
S911-C12 | W911 | 30*20*10 | 32.5*17.8*12.5 | 0.4 | 7.9 | 23.1 | 65600≦u≦127000 | 15680≦u≦30300 | 56 | 13.4 |
S624-C12 | W624 | 40*32*15 | 42.3*29.1*17.8 | 0.44 | 11.3 | 36 | 50000≦u≦96700 | 16000≦u≦30900 | 32.5 | 10.3 |
S626-C12 | W626 | 50*40*20 | 52.3*37.1*22.8 | 0.73 | 14.1 | 76 | 50000≦u≦96700 | 16000≦u≦30900 | 43 | 13.8 |
S567-C12 | W567 | 130*100*25 | 134.5*95.0*28.5 | 2.85 | 36.1 | 757 | 37500≦u≦72500 | 13640≦u≦27300 | 50 | 19.4 |
SV105-C12 | V105 | 194*155*25 | 200*149*28.5 | 3.71 | 54.8 | 1490 | 40000≦u≦77300 | 13000≦u≦26000 | 45.3 | 14.7 |
S914-W12 | W914 | 9.8*6.5*4.5 | 11.2*5.1*5.8 | 0.06 | 2.6 | 1.1 | 65600≦u≦127000 | 16500≦u≦31900 | 25.5 | 6.4 |
S902-W12 | W902 | 12*8*4.5 | 14.1*6.6*6.3 | 0.07 | 3.1 | 1.7 | 72000≦u≦139000 | 16470≦u≦32900 | 28 | 6.8 |
W498-W12 | W498 | 12.5*10*5 | 14.3*8.5*7.0 | 0.05 | 3.5 | 1.3 | 42200≦u≦81500 | 15000≦u≦30000 | 10 | 3.6 |
S865-W12 | W865 | 15*10*4.5 | 17.1*7.9*6.5 | 0.09 | 3.9 | 2.6 | 72000≦u≦139000 | 17800≦u≦34500 | 27 | 6.7 |
S403-W12 | W403 | 16*10*6 | 17.9*8.1*8.1 | 0.14 | 4.1 | 4 | 72000≦u≦135000 | 16470≦u≦32900 | 43 | 10.1 |
S515-W12 | W515 | 17.5*12.6*6 | 19.0*11.0*8.0 | 0.12 | 4.7 | 4.1 | 72000≦u≦135000 | 16470≦u≦32900 | 30 | 6.9 |
S838-W12 | W838 | 19*15*10 | 21.2*13.0*12.3 | 0.16 | 5.3 | 6.3 | 72000≦u≦130000 | 16470≦u≦33600 | 36.1 | 8.8 |
S989-W12 | W989 | 20*12.5*8 | 22.6*10.3*10.2 | 0.24 | 5.1 | 9 | 72000≦u≦135000 | 17800≦u≦34500 | 55.2 | 13.6 |
S523-W12 | W523 | 25*20*10 | 27.6*17.4*12.8 | 0.2 | 7.1 | 10.4 | 60000≦u≦116000 | 15500≦u≦31000 | 28.4 | 7.3 |
S380-W12 | W380 | 25*16*10 | 27.9*13.6*12.5 | 0.36 | 6.4 | 17 | 72000≦u≦135000 | 16470≦u≦32900 | 65.5 | 15.5 |
S423-W12 | W423 | 30*20*10 | 32.8*17.6*12.5 | 0.4 | 7.9 | 23 | 72000≦u≦135000 | 16470≦u≦32900 | 59.3 | 14 |
S514-B12 | W514 | 30*20*15 | 32.8*17.5*17.8 | 0.57 | 7.9 | 33 | 72000≦u≦135000 | 16470≦u≦33600 | 88 | 20 |
S422-W12 | W422 | 40*32*15 | 43.1*28.7*18.5 | 0.46 | 11.3 | 38 | 72000≦u≦135000 | 16470≦u≦33600 | 47.2 | 11.1 |
S424-B12 | W424 | 64 | 72000≦u≦135000 | 16470≦u≦33600 | 101 | 23.1 | ||||
WV102-B12 | V102 | 45*30*15 | 48.3*26.4*18.2 | 0.86 | 11.8 | 74 | 72000≦u≦135000 | 16470≦u≦32940 | 87.5 | 20.3 |
S516-W12 | W516 | 50*40*20 | 53.5*36.3*23.4 | 0.76 | 14.1 | 79 | 50000≦u≦97000 | 15000≦u≦30000 | 45.3 | 14 |
S517-B12 | W517 | 63*50*25 | 67.3*46.5*28.6 | 1.24 | 17.8 | 161 | 50000≦u≦97000 | 15000≦u≦30000 | 58.6 | 18.1 |
SV140-B12 | V140 | 80*50*20 | 86.0*44.7*25.7 | 2.28 | 20.4 | 342 | 71250≦u≦137000 | 15000≦u≦30000 | 94 | 28 |
S518-B12 | W518 | 90*60*20 | 95.4*54.7*24.7 | 2.28 | 23.6 | 395 | 50000≦u≦97000 | 15500≦u≦31000 | 81 | 25.1 |
SV082-W12 | V082 | 100*80*25 | 105.5*75.0*29.6 | 1.9 | 28.3 | 379 | 50000≦u≦97000 | 15000≦u≦30000 | 56.3 | 16.9 |
S468-B12 | W468 | 102*76*25 | 108.1*70.0*30.3 | 2.47 | 28 | 508 | 50000≦u≦97000 | 15000≦u≦30000 | 68.8 | 21.6 |
S409-W12 | W409 | 20*12.5*8 | 22.6*10.3*10.2 | 0.24 | 5.1 | 9 | 72000≦u≦135000 | 16470≦u≦33600 | 57 | 14.3 |
S434-03-W12 | W434-03 | 50*40*20 | 53.5*36.3*23.4 | 0.76 | 14.1 | 76 | 72000≦u≦135000 | 16470≦u≦33600 | 53 | 19 |
※其他規格型號可以訂製 |